Весь корпус, XML ( XML Schema) обновлён 09.10.2024 01:47 MSK
предложений: 110304, токенов: 1989538, слов: 1539972
* Морфологическая разметка. Неоднозначность снята частично (там, где хватило данных).
Подкорпус со снятой омонимией*, XML
| .bz2
(1.70 Мб)
| .zip
(2.67 Мб)
обновлён 09.10.2024 01:48 MSK
предложений: 13289, токенов: 93982, слов: 63403
* В подкорпус включены только целые предложения, не имеющие в своём составе ни одного неоднозначно разобранного слова — как изначально однозначные предложения, так и те, в которых неоднозначность была снята вручную.
Подкорпус со снятой омонимией без UNKN, XML
| .bz2
(1.37 Мб)
| .zip
(2.17 Мб)
обновлён 09.10.2024 01:48 MSK
предложений: 10971, токенов: 72723, слов: 50476
Подкорпус со снятой омонимией (без модерации)*, XML
| .bz2
(0.00 Мб)
| .zip
(0.00 Мб)
обновлён 09.10.2024 01:48 MSK
предложений: 0, токенов: 0, слов: 0
* В подкорпус включены предложения, где неоднозначность снята по ответам пользователей, в том числе не проверенным модераторами.
Леммы | Учёт регистра | Только слова* | Обновлено | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1_exact_cyr_lc | — | — | + | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
1_exact_cyr | — | + | + | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
1_exact_lc | — | — | — | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
1_exact | — | + | — | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
2_exact_cyrA_lc | — | — | + (A**) | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
2_exact_cyrB_lc | — | — | + (B**) | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
2_exact_cyrA | — | + | + (A**) | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
2_exact_cyrB | — | + | + (B**) | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
2_exact_lc | — | — | — | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
2_exact | — | + | — | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
3_exact_cyrA_lc | — | — | + (A**) | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
3_exact_cyrB_lc | — | — | + (B**) | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
3_exact_cyrA | — | + | + (A**) | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
3_exact_cyrB | — | + | + (B**) | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
3_exact_lc | — | — | — | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
3_exact | — | + | — | архив .bz2 (0.00 Мб) | архив .zip (0.00 Мб) | top100 | 10.10.2024 01:02 MSK |
* Словами мы считаем токены, имеющие в своём составе хотя бы одну кириллическую букву.
** Тип A: токены, не являющиеся словами, игнорируются, т.е. в биграмму могут входить, например, слова, разделённые запятой. Тип B: никакие токены не игнорируются, но из списка исключаются цепочки, где хотя бы один токен не является словом.
(На данный момент только двусловные и рассчитываются только по метрике MI. На термы наложено ограничение по частоте снизу: не менее корня 4-й степени от объёма корпуса.)
Обновлено 10.10.2024 01:02 MSK
XML ( XML Schema), обновлён 06.07.2024 01:48 MSK, см. описание формата
Plain text, обновлён 06.07.2024 01:49 MSK
Информация о пользователях не включена. Обновляется раз в неделю.